产品详情
TZQM气箱脉冲袋式除尘器
TZQM高浓分离喷吹气箱脉冲袋式除尘器是我司在传统的气箱脉冲袋除尘器基础上,集合低压脉冲除尘器的优点, 研制成功的一种新型袋式除尘器。可广泛应用于各类高浓、高温、高湿烟气的除尘。与其它同类产品相比,该设备具有以下显著特点:
脉冲离线清灰,除尘效率高达99.99%以上,粉尘无二次吸附,特别适用于处理高浓度烟气。
利用高温烟气反吹,有效防止结露、糊袋现象。
新型易清灰滤料的使用,可靠的烟气温度跟踪系统,能适应各种烟气条件。
气箱式结构,降低了局部阻损,并免除了滤袋安装不便等问题。
全自动PLC控制,操作简便,可靠性好。
适用于:开云(中国)Kaiyun·官方网站、球磨机、包装机、破碎机及冶金、化工等高浓高温烟气的理想收尘设备。
参数型号 | TZQM— 4x96—A | TZQM— 5x96—A | TZQM— 6x96—A | TZQM— 7x96—A | TZQM— 8x96—A | TZQM— 9x96—A | TZQM— 10x96—A | TZQM— 12x96—A | TZQM— 14x96—A | TZQM— 16x96—A | TZQM— 18x96—A | TZQM— 20x96—A | |
处理风量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53500 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风速(m/min) | 1.0—2.0 | ||||||||||||
总过滤面积(m³) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1496 | 1681 | 1868 | |
除尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
除尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/Nm³) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/Nm³) | ≤0.05 | ||||||||||||
清灰 | 压力(Pa) | (5—7)×10 | |||||||||||
压缩气体 | 耗气量() | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
电磁 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脉冲阀 | 规格(英寸) | ||||||||||||
提升阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
卸灰阀 | 规格 | 400×400mm 电机功率2.2Kw | |||||||||||
螺旋 | 规格 | 400mm | |||||||||||
输送机 | 减速电机功率 | 5.5Kw | |||||||||||
空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/Nm3,应选用带斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应 | ||||||||||||
滤袋规格 | 130X2450mm | ||||||||||||
保温层面积(m²) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
设备重量(Kg) | 9500 | 1200 | 14500 | 17500 | 19500 | 22000 | 26000 | 31000 | 36000 | 41000 | 46000 | 51000 |
- 上一篇:TZM煤磨防爆袋式除尘器
- 下一篇:TZD单机脉冲除尘器